برابری ارزها

دلار ← یورو
—
—
تقاضا— عرضه— اسپرد—

لپ‌ تاپ
مدل کالاآخرین قیمتآخرین به‌روزرسانی قیمتنمودار
LENOVO | LOQ | CORE I7 14700HX | 16GB RAM | 1TB SSD | RTX 5060 | 15.6″ تومان۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰+۳۸,۴۶% ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
LENOVO | LEGION 5 | CORE I7 14700HX | 16GB RAM | 1TB SSD | RTX 5060 | 16″ تومان۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰+۴۲,۸۶% ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۷
LENOVO | LOQ | CORE I7 13650HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 5070 | 15.6″ تومان۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰+۴۲,۸۶% ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۵۷
LENOVO | LEGION 5 | CORE I7 14700HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 5060 | 16″ تومان۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰+۲,۳۶% ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ساعت ۰۸:۴۷
LENOVO | LEGION 5 | CORE I9 14900HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 5070 | 16″ تومان۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰+۴,۵۷% ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ساعت ۰۸:۴۷
LENOVO | LEGION PRO 5 | ULTRA 9 275HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 5060 | 16″ تومان۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰+۱۱,۱۱% ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ساعت ۰۸:۴۷
LENOVO | LOQ ESSENSIAL | CORE I5 13450HX | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 5050 | 15.6″ تومان۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰+۵۳,۲۸% ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۲۴
LENOVO | LOQ | ULTRA 7 356H | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 5060 | 15.3″ تومان۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰-۷,۶۹% ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ساعت ۰۸:۴۷
LENOVO | LOQ | CORE I7 13650HX | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 3050 | 15.6″ تومان۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰+۵۲,۱۵% ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۲۴
LENOVO | LEGION PRO 5 | ULTRA 9 275HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 5070 | 16″ تومان۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰+۴,۱۳% ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ساعت ۰۸:۴۷

SSD
مدل کالاآخرین قیمتآخرین به‌روزرسانی قیمتنمودار
SAMSUNG | EVO870 | SATA | 2TB تومان۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
HIKSEMI | WAVE S | SATA | 256GB تومان۶۸,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
WESTERN | GREEN | SATA | 480GB تومان۰— —
WESTERN | BLUE | SATA | 500GB تومان۰— —
SAMSUNG | EVO870 | SATA | 500GB تومان۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
LEXAR | NS100 | SATA | 512GB تومان۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
ACER | RE100 | SATA | 512GB تومان۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
TWINMOSS | H2 ULTRA | SATA | 512GB تومان۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
HIKSEMI | WAVE S | SATA | 512GB تومان۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰
PATRIOT | P210 | SATA | 128GB تومان۴۹,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰

HDD
مدل کالاآخرین قیمتآخرین به‌روزرسانی قیمتنمودار
WD | My Book | 12TB تومان۸۷,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Book | 14TB تومان۹۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Book | 18TB تومان۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Book | 24TB تومان۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Passport | 1TB تومان۲۲,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Passport | 2TB تومان۲۳,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Passport | 4TB تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Passport | 5TB تومان۴۱,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | Blue | 1TB تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲
WD | My Passport | 6TB تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲

CPU
مدل کالاآخرین قیمتآخرین به‌روزرسانی قیمتنمودار
Intel | Core i9 | 14900k تومان۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰۰٪ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۱۸
Intel | Core i7 | 13700k تومان۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷
Intel | Core i7 | 14700 تومان۸۳,۰۰۰,۰۰۰۰٪ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۴۳
Intel | Core i7 | 14700k تومان۸۸,۰۰۰,۰۰۰۰٪ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۲۱
Intel | Core i7 | 14700kf تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰٪ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۱۹
Intel | Core i7 | 13700kf تومان۸۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷
Intel | Core i9 | 12900k تومان۷۵,۰۰۰,۰۰۰۰٪ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۱۸
Intel | Core i9 | 13900k تومان۹۹,۰۰۰,۰۰۰۰٪ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۱۹
Intel | Core i9 | 13900kf تومان۹۹,۰۰۰,۰۰۰۰٪ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۱۸
Intel | Core i5 | 13600k تومان۵۹,۰۰۰,۰۰۰۰٪ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۴۰

RAM
مدل کالاآخرین قیمتآخرین به‌روزرسانی قیمتنمودار
CRUSIAL | DDR5 | 32GB | 5600 | UDDIM تومان۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
CORSAIR VENGENCE PRO | DDR5 | 64GB*2 | 6000 | UDDIM تومان۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
CORSAIR LPX RGB | DDR5 | 32GB | 6400 | UDDIM تومان۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
CORSAIR | DDR5 | 64GB | 6400 | UDDIM تومان۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
CRUSIAL | DDR4 | 8GB | 3200 | SODIMM تومان۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
CRUSIAL | DDR4 | 16GB | 3200 | SODIMM تومان۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
PATRIOT | DDR5 | 16GB | 5200 | UDDIM تومان۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
CORSAIR LPX RGB | DDR5 | 32GB | 5200 | UDDIM تومان۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵
CRUSIAL | DDR5 | 32GB*2 | 6000 | UDDIM تومان۰— —
CRUSIAL | DDR5 | 8GB | 5600 | UDDIM تومان۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰— ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵