انس طلا
3,991.4
-0.93%
طلای 18
26,223,500
+0.04%
یورو
301,900
-0.08%
دلار
271,060
+0.03%
درهم امارات
74,289
+0.04%
دلار حواله (بانکی)
186,793
تتر (USDT)
270,832
-0.0097%
Bitcoin (BTC)
77,522.82
-3.2%
لپ تاپ
SSD
| مدل کالا | آخرین قیمت | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG | EVO870 | SATA | 2TB | تومان۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰ | |
| HIKSEMI | WAVE S | SATA | 256GB | تومان۶۸,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰ | |
| WESTERN | GREEN | SATA | 480GB | تومان۰— | — | |
| WESTERN | BLUE | SATA | 500GB | تومان۰— | — | |
| SAMSUNG | EVO870 | SATA | 500GB | تومان۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰ | |
| LEXAR | NS100 | SATA | 512GB | تومان۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰ | |
| ACER | RE100 | SATA | 512GB | تومان۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰ | |
| TWINMOSS | H2 ULTRA | SATA | 512GB | تومان۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰ | |
| HIKSEMI | WAVE S | SATA | 512GB | تومان۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰ | |
| PATRIOT | P210 | SATA | 128GB | تومان۴۹,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۰ |
HDD
| مدل کالا | آخرین قیمت | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|
| WD | My Book | 12TB | تومان۸۷,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲ | |
| WD | My Book | 14TB | تومان۹۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲ | |
| WD | My Book | 18TB | تومان۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲ | |
| WD | My Book | 24TB | تومان۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲ | |
| WD | My Passport | 1TB | تومان۲۲,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲ | |
| WD | My Passport | 2TB | تومان۲۳,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲ | |
| WD | My Passport | 4TB | تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲ | |
| WD | My Passport | 5TB | تومان۴۱,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲ | |
| WD | Blue | 1TB | تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲ | |
| WD | My Passport | 6TB | تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۱:۵۲ |
CPU
| مدل کالا | آخرین قیمت | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|
| Intel | Core i9 | 14900k | تومان۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰۰٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۱۸ | |
| Intel | Core i7 | 13700k | تومان۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷ | |
| Intel | Core i7 | 14700 | تومان۸۳,۰۰۰,۰۰۰۰٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۴۳ | |
| Intel | Core i7 | 14700k | تومان۸۸,۰۰۰,۰۰۰۰٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۲۱ | |
| Intel | Core i7 | 14700kf | تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۱۹ | |
| Intel | Core i7 | 13700kf | تومان۸۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۴۷ | |
| Intel | Core i9 | 12900k | تومان۷۵,۰۰۰,۰۰۰۰٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۱۸ | |
| Intel | Core i9 | 13900k | تومان۹۹,۰۰۰,۰۰۰۰٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۱۹ | |
| Intel | Core i9 | 13900kf | تومان۹۹,۰۰۰,۰۰۰۰٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۱۸ | |
| Intel | Core i5 | 13600k | تومان۵۹,۰۰۰,۰۰۰۰٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۴۰ |
RAM
| مدل کالا | آخرین قیمت | آخرین بهروزرسانی قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|
| CRUSIAL | DDR5 | 32GB | 5600 | UDDIM | تومان۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵ | |
| CORSAIR VENGENCE PRO | DDR5 | 64GB*2 | 6000 | UDDIM | تومان۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵ | |
| CORSAIR LPX RGB | DDR5 | 32GB | 6400 | UDDIM | تومان۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵ | |
| CORSAIR | DDR5 | 64GB | 6400 | UDDIM | تومان۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵ | |
| CRUSIAL | DDR4 | 8GB | 3200 | SODIMM | تومان۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵ | |
| CRUSIAL | DDR4 | 16GB | 3200 | SODIMM | تومان۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵ | |
| PATRIOT | DDR5 | 16GB | 5200 | UDDIM | تومان۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵ | |
| CORSAIR LPX RGB | DDR5 | 32GB | 5200 | UDDIM | تومان۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵ | |
| CRUSIAL | DDR5 | 32GB*2 | 6000 | UDDIM | تومان۰— | — | |
| CRUSIAL | DDR5 | 8GB | 5600 | UDDIM | تومان۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰— | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۵۵ |





